Стоимость работ по слесарному ремонту
| Ходовая система | |
|---|---|
| Вид работ | Цена, руб. |
| Диагностика ходовой системы | 500 |
| Диагностика ходовой и тормозной системы | 900 |
| Замена продольного рычага | 1 100 |
| Замена заднего продольного рычага | 2 100 |
| Замена поперечного рычага | 1 100 |
| Замена треугольного рычага | 1 500 |
| Замена верхнего рычага | 1 500 |
| Замена рулевой тяги | 800 |
| Замена подшипника ступицы | от 2 000 |
| Замена приводного вала(в сборе) | от 1 500 |
| Замена ШРУСа | от 2 500 |
| Замена пыльника ШРУСа | от 2 500 |
| Перепрессовка сайлент-блока | 500 |
| Замена переднего амортизатора + опорного подшипника + пружины | 2 100 |
| Замена заднего амортизатора | 2 000 |
| Замена шаровой опоры | 650 |
| Замена 2-х стоек стабилизатора | 650 |
| Замена 2-х втулок стабилизатора | 650 |
| С/у подрамника | 3 000 |
| Сход-развал | |
|---|---|
| Вид работ | Цена, руб. |
| Регулировка развал схождения передних колес (малый и средний класс) | 1 500 |
| Регулировка развал схождения (малый и средний класс) | 2 500 |
| Регулировка развал схождения передних колес (представительский класс, внедорожники и минивены) | 2 000 |
| Регулировка развал схождения (представительский класс, внедорожники и минивены) | 2 500 |
| Система рулевого управления | |
|---|---|
| Вид работ | Цена, руб. |
| Замена рулевой тяги | 2 600 |
| Замена рулевого наконечника | 630 |
| С/у рулевой рейки легкового автомобиля | 5 000 |
| С/у рулевой рейки внедорожника | 8 000 |
| Тормозная система | |
|---|---|
| Вид работ | Цена, руб. |
| Диагностика тормозной системы | 500 |
| Замена передних тормозных колодок (дисковые) | от 750 |
| Замена передних тормозных колодок (дисковые с датчиками) | от 850 |
| Замена задних тормозных колодок (дисковые) | от 750 |
| Замена задних тормозных колодок (барабанные) | от 1 500 |
| Замена тормозного диска + замена колодок | от 1 500 |
| Замена суппорта в сборе | 1 000 |
| Замена тормозного шланга | от 800 |
| Замена заднего тормозного цилиндра | от 1 000 |
| Замена вакуумного усилителя тормозов | от 3 000 |
| Замена тормозного барабана | 2 800 |
| Регулировка ручного тормоза | от 800 |
| Прокачка тормозов | от 900 |
| Автокондиционеры: ремонт и заправка | |
|---|---|
| Вид работ | Цена, руб. |
| Заправка кондиционера R-134 | 1 750 |
| Заправка кондиционера R-134 с диагностикой | 2 150 |
| Диагностика утечки газа с использованием ультрафиолета | 850 |
| С/у конденсатора с лёгким доступом | 900 |
| С/у конденсатора с трудным доступом | от 3 000 |
| С/у компрессора с лёгким доступом | 700 |
| С/у компрессора с трудным доступом | от 2 000 |
| С/у ресивира-осушителя | от 600 |
| Замена датчика давления | от 300 |
| Замена дросселя (расширительной трубки) | от 600 |
| Замена аварийного клапана | от 300 |
| С/у магистрали | от 600 |
| Замена ТРВ | от 1 200 |
| С/у испарителя | от 4 000 |
| Диагностика электрооборудования кондиционера | от 900 |
| Ремонт электрооборудования кондиционера | от 1 500 |


